Ces informations sont données à titre indicatif, à savoir le pass coutait 80$ en 2025 et coute maintenant 250$ pour les non résidents américains.
📊 Comparatif coûts – entrées des parcs
| Parc / site | Prix sans pass (véhicule) | Avec pass | Économie |
|---|---|---|---|
| Joshua Tree NP | ~30 $ | ✔️ inclus | 30 $ |
| Grand Canyon NP | ~35 $ | ✔️ inclus | 35 $ |
| Bryce Canyon NP | ~35 $ | ✔️ inclus | 35 $ |
| Zion NP | ~35 $ | ✔️ inclus | 35 $ |
| Death Valley NP | ~30 $ | ✔️ inclus | 30 $ |
| Arches NP | ~35 $ | ✔️ inclus | 35 $ |
| Capitol Reef NP | ~20 $ | ✔️ inclus | 20 $ |
| Canyonlands NP | ~30 $ | ✔️ inclus | 30 $ |
| Total sans pass | ≈ 250 $ | ||
| America the Beautiful Pass | 250 $ |
Pas d’Économie totale estimée : ~170 $
(et encore sans compter d’éventuels parcs ajoutés en route)
❌ Activités NON couvertes (à payer en plus)
| Site / activité | Adulte | Enfant | Remarques |
|---|---|---|---|
| Antelope Canyon | 70–100 $ | 50–70 $ | Guide navajo obligatoire |
| Monument Valley (boucle) | ~8–10 $ | ~8–10 $ | Par personne |
| Skywalk Grand Canyon | ~30–35 $ | ~20 $ | Optionnel |
| Hoover Dam (intérieur) | ~30 $ | ~15 $ | Extérieur gratuit |
| Alcatraz | ~45 $ | ~28 $ | Réservation obligatoire |
🎯 Lecture rapide
- ✔️ Le pass couvre TOUT ce qui est “parc national fédéral”
- ❌ Tout ce qui est tribal, privé ou activité spéciale = supplément
- 💡 1 seul pass suffit pour toute la famille (véhicule)
🧠 Conseil pratique pour toi
👉 Acheter le pass au premier parc visité
👉 Le signer au dos
👉 Le garder dans la boîte à gants (contrôles fréquents)